????

Your IP : 3.133.138.209


Current Path : /sata1/home/users/salonbaget/www/
Upload File :
Current File : /sata1/home/users/salonbaget/www/salonbaget_salonbaget.sql

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.3.8.1
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Хост: 
-- Время создания: Июн 25 2020 г., 13:58
-- Версия сервера: 5.1.55
-- Версия PHP: 5.3.5

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- База данных: `salonbaget_salonbaget`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Структура таблицы `blocks`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `blocks` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(128) DEFAULT NULL,
  `descr` text,
  `xid` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `lang_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `del` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `pos` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `place` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=cp1251 PACK_KEYS=0 AUTO_INCREMENT=4 ;

--
-- Дамп данных таблицы `blocks`
--

INSERT INTO `blocks` (`id`, `name`, `descr`, `xid`, `lang_id`, `del`, `pos`, `place`) VALUES
(1, 'Список товаров1', 'global $Parts;\r\nif (!isset($Parts[3]) or $Parts[3]=="")\r\n{$p1 =0; $p2 =5; }\r\nelse {\r\nlist($p1,$p2)=explode(":",$Parts[3]);\r\n}\r\nif (!is_numeric($p1) or !is_numeric($p2)) {$p1=0;$p2=5;}\r\n\r\n$out ="";\r\n$sql = "SELECT * FROM pages WHERE lang_id={$LANG1} AND del=0 and pid={$m->id} ORDER by pos limit {$p1},{$p2}";\r\n$r4 = sql($sql);\r\nwhile ($m4 = sql_o($r4)){\r\n\r\n$out .="      \r\n<div style=''cursor:hand;'' OnClick=javascript:location.href=''/{$LANG}/{$m4->url}/'' >".stripslashes($m4->descr)."</div><hr /> ";\r\n//$out .=GetImagesFromPage($m4->descr)."<br>";\r\n}\r\n  \r\n', 1, 1, 1, 0, 1),
(3, 'Последние две новости', '$sql ="select * from news where group_id=1 and del=0 and lang_id={$LANG1} order by sdate desc"; \r\n$t = sql($sql);\r\n$out = "\r\n<table cellspacing=0 cellpadding=0 width=90% border=0>\r\n                    <tbody>\r\n                    <tr>\r\n                        <td ><h1>".NEWS."</h1></td>\r\n                    </tr>\r\n";\r\n\r\nwhile ($h=sql_o($t)) {\r\n$out .=" <tr>\r\n               <td>{$h->sdate} <br /><a href=''/{$LANG}/news/{$h->url}'' >\r\n<strong>{$h->name}</strong><br />\r\n".stripslashes($h->anons)."</a></td>\r\n                    </tr>";\r\n}\r\n\r\n$out .="                    </tbody>\r\n                </table>\r\n";\r\ndefine ("NEWS_ANONNS",$out);\r\n$out="";', 1, 1, 0, 0, 4),
(2, 'Контакты', '<table>\r\n    <tbody>\r\n    <tr>\r\n        <td width="15">&nbsp;</td>\r\n        <td valign="middle" align="left"><span class="contact">тел. (+380 44) 275 0102 <br />\r\n        E-mail: info@salon-baget.com.ua </span></td>\r\n    </tr>\r\n    </tbody>\r\n</table>', 0, 1, 0, 0, 5);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Структура таблицы `catalog_old`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `catalog_old` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_group` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `name` text,
  `detail` text,
  `date` date DEFAULT '0000-00-00',
  `price` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `img` mediumblob,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=cp1251 AUTO_INCREMENT=608 ;

--
-- Дамп данных таблицы `catalog_old`
--

INSERT INTO `catalog_old` (`id`, `id_group`, `name`, `detail`, `date`, `price`, `img`) VALUES
(554, 20, 'K013-2362', '', '2009-11-03', 0, 0x4b3031332d323336322e6a7067),
(553, 20, 'K013-0065', '', '2009-11-03', 0, 0x4b3031332d303036352e6a7067),
(549, 20, 'K231-1139', '', '2009-05-21', 0, 0x6b3233312d31313339736d2e6a7067),
(550, 20, 'K231-1970', '', '2009-05-21', 0, 0x4b3233312d31393730736d2e6a7067),
(551, 20, 'K231-1971', '', '2009-05-21', 0, 0x4b3233312d31393731736d2e6a7067),
(552, 20, 'K013-0064', '', '2009-11-03', 0, 0x4b3031332d303036342e6a7067),
(547, 20, 'K231-1856', '', '2009-05-21', 0, 0x6b3232332d31383536736d2e6a7067),
(548, 20, 'K223-2088', '', '2009-05-21', 0, 0x6b3232332d32303838736d2e6a7067),
(79, 18, '0272-9418', '', '2005-07-14', 0, 0x303237322d393431382e6a7067),
(542, 20, 'N062', '', '2008-11-14', 0, 0x6e3036322e6a7067),
(541, 20, 'N020', '', '2008-11-14', 0, 0x6e3032302e6a7067),
(540, 20, 'N001', '', '2008-11-14', 0, 0x6e3030312e6a7067),
(539, 20, 'K157', '', '2008-11-14', 0, 0x6b3135372e6a7067),
(527, 20, 'A026', '', '2008-11-14', 0, 0x613032362e6a7067),
(528, 20, 'B005', '', '2008-11-14', 0, 0x623030352e6a7067),
(529, 20, 'D059', '', '2008-11-14', 0, 0x643035392e6a7067),
(530, 20, 'K004', '', '2008-11-14', 0, 0x6b3030342e6a7067),
(531, 20, 'K045', '', '2008-11-14', 0, 0x6b3034352e6a7067),
(532, 20, 'K069', '', '2008-11-14', 0, 0x6b3036392e6a7067),
(533, 20, 'K086', '', '2008-11-14', 0, 0x6b3038362e6a7067),
(534, 20, 'K090', '', '2008-11-14', 0, 0x6b3039302e6a7067),
(535, 20, 'K096', '', '2008-11-14', 0, 0x6b3039362e6a7067),
(536, 20, 'K108', '', '2008-11-14', 0, 0x6b3130382e6a7067),
(537, 20, 'K109', '', '2008-11-14', 0, 0x6b3130392e6a7067),
(538, 20, 'K135', '', '2008-11-14', 0, 0x6b3133352e6a7067),
(83, 18, '0305-9402', '', '2005-07-14', 0, 0x303330352d393430322e6a7067),
(82, 18, '0272-9789', '', '2005-07-14', 0, 0x303237322d393738392e6a7067),
(81, 18, '0272-9779', '', '2005-07-14', 0, 0x303237322d393737392e6a7067),
(80, 18, '0272-9428', '', '2005-07-14', 0, 0x303237322d393432382e6a7067),
(545, 20, 'K040-2125', '', '2009-05-21', 0, 0x4b3034302d32313235736d2e6a7067),
(544, 20, 'K040-1834', '', '2009-05-21', 0, 0x6b3034302d31383334736d2e6a7067),
(84, 18, '0331-9037', '', '2005-07-14', 0, 0x303333312d393033372e6a7067),
(85, 18, '0331-9047', '', '2005-07-14', 0, 0x303333312d393034372e6a7067),
(86, 18, '0331-9198', '', '2005-07-14', 0, 0x303333312d393139382e6a7067),
(87, 18, '0331-9348', '', '2005-07-14', 0, 0x303333312d393334382e6a7067),
(88, 18, '0372-9037', '', '2005-07-14', 0, 0x303337322d393033372e6a7067),
(89, 18, '0372-9047', '', '2005-07-14', 0, 0x303337322d393034372e6a7067),
(90, 18, '0372-9198', '', '2005-07-14', 0, 0x303337322d393139382e6a7067),
(91, 19, 'L014160120', '', '2005-07-15', 0, 0x4c3031343136303132302e6a7067),
(92, 19, 'L014160530', '', '2005-07-15', 0, 0x4c3031343136303533302e6a7067),
(93, 19, 'L014160801', '', '2005-07-15', 0, 0x4c3031343136303830312e6a7067),
(94, 19, 'L014160820', '', '2005-07-15', 0, 0x4c3031343136303832302e6a7067),
(95, 19, 'L014160830', '', '2005-07-15', 0, 0x4c3031343136303833302e6a7067),
(96, 19, 'L014160841', '', '2005-07-15', 0, 0x4c3031343136303834312e6a7067),
(97, 19, 'L014160860', '', '2005-07-15', 0, 0x4c3031343136303836302e6a7067),
(98, 19, 'L014160873', '', '2005-07-15', 0, 0x4c3031343136303837332e6a7067),
(99, 19, 'L014160890', '', '2005-07-15', 0, 0x4c3031343136303839302e6a7067),
(100, 19, 'L014232022', '', '2005-07-15', 0, 0x4c3031343233323032322e6a7067),
(101, 19, 'L014410150', '', '2005-07-15', 0, 0x4c3031343431303135302e6a7067),
(102, 19, 'L015262022', '', '2005-07-15', 0, 0x4c3031353236323032322e6a7067),
(103, 19, 'L015342022', '', '2005-07-15', 0, 0x4c3031353334323032322e6a7067),
(104, 19, 'L017212040', '', '2005-07-15', 0, 0x4c3031373231323034302e6a7067),
(105, 19, 'L018350104', '', '2005-07-15', 0, 0x4c3031383335303130342e6a7067),
(106, 19, 'L018350504', '', '2005-07-15', 0, 0x4c3031383335303530342e6a7067),
(107, 19, 'L018350801', '', '2005-07-15', 0, 0x4c3031383335303830312e6a7067),
(108, 19, 'L020192111', '', '2005-07-15', 0, 0x4c3032303139323131312e6a7067),
(109, 19, 'L020470104', '', '2005-07-15', 0, 0x4c3032303437303130342e6a7067),
(110, 19, 'L020470504', '', '2005-07-15', 0, 0x4c3032303437303530342e6a7067),
(111, 19, 'L020470504', '', '2005-07-15', 0, 0x4c3032303437303530342e6a7067),
(112, 19, 'L020470801', '', '2005-07-15', 0, 0x4c3032303437303830312e6a7067),
(114, 19, 'L021252518', '', '2005-07-15', 0, 0x4c3032313235323531382e6a7067),
(213, 20, 'D012-6080', '', '2006-07-26', 0, 0x443031322d363038302e6a7067),
(120, 20, 'D029-3154', '', '2005-12-05', 0, 0x443032392d333135342e6a7067),
(117, 20, 'D005-6032', '', '2005-12-05', 0, 0x443030352d363033322e6a7067),
(118, 20, 'D029-3100', '', '2005-12-05', 0, 0x443032392d333130302e6a7067),
(119, 20, 'D029-3101', '', '2005-12-05', 0, 0x443032392d333130312e6a7067),
(121, 20, 'D029-3189', '', '2005-12-05', 0, 0x443032392d333138392e6a7067),
(171, 20, 'K008-6458', '', '2006-07-26', 0, 0x4b3030382d363435382e6a7067),
(124, 20, 'D038-3330', '', '2005-12-05', 0, 0x443033382d333333302e6a7067),
(125, 20, 'D038-3459', '', '2005-12-05', 0, 0x443033382d333435392e6a7067),
(126, 20, 'K010-4097', '', '2005-12-05', 0, 0x4b3031302d343039372e6a7067),
(127, 20, 'K010-4110', '', '2005-12-05', 0, 0x4b3031302d343131302e6a7067),
(128, 20, 'K010-4599', '', '2005-12-05', 0, 0x4b3031302d343539392e6a7067),
(129, 20, 'K012-4259', '', '2005-12-05', 0, 0x4b3031322d343235392e6a7067),
(130, 20, 'K012-4260', '', '2005-12-05', 0, 0x4b3031322d343236302e6a7067),
(131, 20, 'K018-1110', '', '2005-12-05', 0, 0x4b3031382d313131302e6a7067),
(132, 20, 'K018-1210', '', '2005-12-05', 0, 0x4b3031382d313231302e6a7067),
(133, 20, 'K018-1221', '', '2005-12-05', 0, 0x4b3031382d313232312e6a7067),
(134, 20, 'K018-1236', '', '2005-12-05', 0, 0x4b3031382d313233362e6a7067),
(135, 20, 'K018-1456', '', '2005-12-05', 0, 0x4b3031382d313435362e6a7067),
(136, 20, 'K052-5563', '', '2005-12-05', 0, 0x4b3035322d353536332e6a7067),
(137, 20, 'K052-5564', '', '2005-12-05', 0, 0x4b3035322d353536342e6a7067),
(138, 20, 'N013-4185', '', '2005-12-05', 0, 0x4e3031332d343138352e6a7067),
(139, 20, 'N013-4186', '', '2005-12-05', 0, 0x4e3031332d343138362e6a7067),
(140, 20, 'N013-4187', '', '2005-12-05', 0, 0x4e3031332d343138372e6a7067),
(141, 20, 'N014-1100', '', '2005-12-05', 0, 0x4e3031342d313130302e6a7067),
(142, 20, 'N014-1101', '', '2005-12-05', 0, 0x4e3031342d313130312e6a7067),
(143, 20, 'N014-1289', '', '2005-12-05', 0, 0x4e3031342d313238392e6a7067),
(144, 20, 'N022-1162', '', '2005-12-05', 0, 0x4e3032322d313136322e6a7067),
(145, 20, 'N022-1196', '', '2005-12-05', 0, 0x4e3032322d313139362e6a7067),
(146, 20, 'N022-1199', '', '2005-12-05', 0, 0x4e3032322d313139392e6a7067),
(147, 20, 'N022-1201', '', '2005-12-05', 0, 0x4e3032322d313230312e6a7067),
(148, 20, 'N022-1202', '', '2005-12-05', 0, 0x4e3032322d313230322e6a7067),
(149, 20, 'N022-1212', '', '2005-12-05', 0, 0x4e3032322d313231322e6a7067),
(150, 20, 'N022-1258', '', '2005-12-05', 0, 0x4e3032322d313235382e6a7067),
(151, 20, 'N022-1200', '', '2006-07-25', 0, 0x4e3032322d313230302e6a7067),
(152, 20, 'K060-9400', '', '2006-07-25', 0, 0x4b3036302d393430302e6a7067),
(153, 20, 'K060-9401', '', '2006-07-25', 0, 0x4b3036302d393430312e6a7067),
(154, 20, 'K060-9402', '', '2006-07-25', 0, 0x4b3036302d393430322e6a7067),
(155, 20, 'K060-9410', '', '2006-07-25', 0, 0x4b3036302d393431302e6a7067),
(156, 20, 'K060-9415', '', '2006-07-25', 0, 0x4b3036302d393431352e6a7067),
(157, 20, 'K060-9416', '', '2006-07-25', 0, 0x4b3036302d393431362e6a7067),
(158, 20, 'K060-9416', '', '2006-07-25', 0, 0x4b3036302d393431362e6a7067),
(159, 20, 'K060-9417', '', '2006-07-25', 0, 0x4b3036302d393431372e6a7067),
(160, 20, 'K060-9418', '', '2006-07-25', 0, 0x4b3036302d393431382e6a7067),
(161, 20, 'A032-4185', '', '2006-07-26', 0, 0x413033322d343138352e6a7067),
(162, 20, 'A032-4186', '', '2006-07-26', 0, 0x413033322d343138362e6a7067),
(163, 20, 'A032-4187', '', '2006-07-26', 0, 0x413033322d343138372e6a7067),
(164, 20, 'A032-4262', '', '2006-07-26', 0, 0x413033322d343236322e6a7067),
(165, 20, 'A032-4591', '', '2006-07-26', 0, 0x413033322d343539312e6a7067),
(166, 20, 'D023-4245', '', '2006-07-26', 0, 0x443032332d343234352e6a7067),
(167, 20, 'D023-4283', '', '2006-07-26', 0, 0x443032332d343238332e6a7067),
(168, 20, 'D023-4284', '', '2006-07-26', 0, 0x443032332d343238342e6a7067),
(169, 20, 'D029-3270', '', '2006-07-26', 0, 0x443032392d333237302e6a7067),
(172, 20, 'K008-6459', '', '2006-07-26', 0, 0x4b3030382d363435392e6a7067),
(173, 20, 'K010-4292', '', '2006-07-26', 0, 0x4b3031302d343239322e6a7067),
(176, 20, 'K027-3330', '', '2006-07-26', 0, 0x4b3032372d333333302e6a7067),
(175, 20, 'K016-6087', '', '2006-07-26', 0, 0x4b3031362d363038372e6a7067),
(177, 20, 'K027-3458', '', '2006-07-26', 0, 0x4b3032372d333435382e6a7067),
(178, 20, 'K027-3459', '', '2006-07-26', 0, 0x4b3032372d333435392e6a7067),
(179, 20, 'K057-1101', '', '2006-07-26', 0, 0x4b3035372d313130312e6a7067),
(180, 20, 'K057-1283', '', '2006-07-26', 0, 0x4b3035372d313238332e6a7067),
(181, 20, 'K057-1403', '', '2006-07-26', 0, 0x4b3035372d313430332e6a7067),
(182, 20, 'N013-4337', '', '2006-07-26', 0, 0x4e3031332d343333372e6a7067),
(186, 20, 'N037-1206', '', '2006-07-26', 0, 0x4e3033372d313230362e6a7067),
(185, 20, 'N037-1078', '', '2006-07-26', 0, 0x4e3033372d313037382e6a7067),
(189, 20, 'A032 - серия', '', '2006-07-26', 0, 0x413033322e6a7067),
(188, 20, 'N013 - серия', '', '2006-07-26', 0, 0x4e3031332e6a7067),
(201, 20, '4427 - серия', '', '2006-07-26', 0, 0x4b303039202834343234292e6a7067),
(191, 20, 'D005 - серия', '', '2006-07-26', 0, 0x443030352e6a7067),
(192, 20, 'D012 - серия', '', '2006-07-26', 0, 0x443031322e6a7067),
(193, 20, 'D023 - серия', '', '2006-07-26', 0, 0x443032332e6a7067),
(199, 20, 'D038 - серия', '', '2006-07-26', 0, 0x443033382e6a7067),
(195, 20, 'B006', '', '2006-07-26', 0, 0x423030362e6a7067),
(200, 20, 'D047 - серия', '', '2006-07-26', 0, 0x443034372e6a7067),
(198, 20, 'D029 - серия', '', '2006-07-26', 0, 0x443032392e6a7067),
(202, 20, 'K010 - серия', '', '2006-07-26', 0, 0x4b3031302e6a7067),
(203, 20, 'K012 - серия', '', '2006-07-26', 0, 0x4b3031322e6a7067),
(204, 20, 'K018 - серия', '', '2006-07-26', 0, 0x4b3031382e6a7067),
(205, 20, 'K027 - серия', '', '2006-07-26', 0, 0x4b3032372e6a7067),
(206, 20, 'K042 - серия', '', '2006-07-26', 0, 0x4b3034322e6a7067),
(207, 20, 'K052 - серия', '', '2006-07-26', 0, 0x4b3035322e6a7067),
(208, 20, 'K060 - серия', '', '2006-07-26', 0, 0x4b3036302e6a7067),
(209, 20, 'N014 - серия', '', '2006-07-26', 0, 0x4e3031342e6a7067),
(210, 20, 'N022 - серия', '', '2006-07-26', 0, 0x4e3032322e6a7067),
(211, 20, 'N037 - серия', '', '2006-07-26', 0, 0x4e3033372e6a7067),
(212, 20, 'B006-5247', '', '2006-07-26', 0, 0x423030362d353234372e6a7067),
(214, 20, 'D047-5264', '', '2006-07-26', 0, 0x443034372d353236342e6a7067),
(215, 20, 'K042-5304', '', '2006-07-26', 0, 0x4b3034322d353330342e6a7067),
(216, 20, 'K042-5525', '', '2006-07-26', 0, 0x4b3034322d353532352e6a7067),
(217, 20, 'K042-5527', '', '2006-07-26', 0, 0x4b3034322d353532372e6a7067),
(218, 20, 'D047-5588', '', '2006-07-26', 0, 0x443034372d353538382e6a7067),
(219, 20, 'K008 - серия', '', '2006-07-26', 0, 0x4b3030382e6a7067),
(220, 20, 'K016 - серия', '', '2006-07-26', 0, 0x4b3031362e6a7067),
(221, 20, 'K057 - серия', '', '2006-07-26', 0, 0x4b3035372e6a7067),
(222, 20, 'D005-6330', '', '2006-07-26', 0, 0x443030352d363333302e6a7067),
(223, 20, 'D005-6458', '', '2006-07-26', 0, 0x443030352d363435382e6a7067),
(224, 20, 'D005-6459', '', '2006-07-26', 0, 0x443030352d363435392e6a7067),
(225, 20, 'D005-9402', '', '2006-07-26', 0, 0x443030352d393430322e6a7067),
(226, 20, 'D005-9728', '', '2006-07-26', 0, 0x443030352d393732382e6a7067),
(227, 20, 'D005-9833', '', '2006-07-26', 0, 0x443030352d393833332e6a7067),
(228, 20, 'D023-4070', '', '2006-07-26', 0, 0x443032332d343037302e6a7067),
(229, 20, 'D023-4071', '', '2006-07-26', 0, 0x443032332d343037312e6a7067),
(230, 20, 'D023-4274', '', '2006-07-26', 0, 0x443032332d343237342e6a7067),
(231, 20, 'D029-1408', '', '2006-07-26', 0, 0x443032392d313430382e6a7067),
(232, 20, 'D039-1405', '', '2006-07-26', 0, 0x443033382d313430352e6a7067),
(233, 20, 'D038-3459', '', '2006-07-26', 0, 0x443033382d333435392e6a7067),
(234, 20, 'D038-3725', '', '2006-07-26', 0, 0x443033382d333732352e6a7067),
(235, 20, 'D038-4274', '', '2006-07-26', 0, 0x443033382d343237342e6a7067),
(236, 20, 'D038-4835', '', '2006-07-26', 0, 0x443033382d343833352e6a7067),
(237, 20, 'D038-9728', '', '2006-07-26', 0, 0x443033382d393732382e6a7067),
(238, 20, 'D039-1110', '', '2006-07-26', 0, 0x443033392d313131302e6a7067),
(239, 20, 'D039-1404', '', '2006-07-26', 0, 0x443033392d313430342e6a7067),
(240, 20, 'D039-1406', '', '2006-07-26', 0, 0x443033392d313430362e6a7067),
(241, 20, 'D039-1407', '', '2006-07-26', 0, 0x443033392d313430372e6a7067),
(242, 20, 'K008-6032', '', '2006-07-26', 0, 0x4b3030382d363033322e6a7067),
(243, 20, 'K008-6330', '', '2006-07-26', 0, 0x4b3030382d363333302e6a7067),
(244, 20, 'K018-1006', '', '2006-07-26', 0, 0x4b3031382d313030362e6a7067),
(245, 20, 'K018-1115', '', '2006-07-26', 0, 0x4b3031382d313131352e6a7067),
(246, 20, 'K027-3725', '', '2006-07-26', 0, 0x4b3032372d333732352e6a7067),
(543, 20, 'k040-1827', '', '2009-05-21', 0, 0x6b3034302d31383237736d2e6a7067),
(248, 20, 'K027-3727', '', '2006-07-26', 0, 0x4b3032372d333732372e6a7067),
(249, 20, 'K027-3832', '', '2006-07-26', 0, 0x4b3032372d333833322e6a7067),
(250, 20, 'N014-4112', '', '2006-07-26', 0, 0x4b303134302d343131322e6a7067),
(251, 20, 'N014-1404', '', '2006-07-26', 0, 0x4e3031342d313430342e6a7067),
(252, 20, 'N014-1405', '', '2006-07-26', 0, 0x4e3031342d313430352e6a7067),
(253, 20, 'N014-1406', '', '2006-07-26', 0, 0x4e3031342d313430362e6a7067),
(254, 20, 'N014-1407', '', '2006-07-26', 0, 0x4e3031342d313430372e6a7067),
(255, 20, 'N037-1283', '', '2006-07-26', 0, 0x4e3033372d313238332e6a7067),
(256, 20, 'N037-1404', '', '2006-07-26', 0, 0x4e3033372d313430342e6a7067),
(257, 20, '4424 S', '', '2006-07-26', 0, 0x4b3030392d353034362028343432342053292e6a7067),
(258, 20, 'D039 - серия', '', '2006-07-26', 0, 0x443033392e6a7067),
(259, 23, 'Alfa 1M', 'Механический станок с педальным приводом Minigarf a1M\r\nРазмер: 400 х 500 х 1200 мм\r\nМасса: 50 кг\r\nРабочая ширина багета: от 6 мм до 80 мм\r\nРабочая высота багета: от 6 мм до 80 мм\r\nРазмер скоб: 7, 10, 15 мм\r\nДополнительно возможно приобрести головки для работы с 5 мм и 10 мм скобами\r\n\r\n ', '2006-07-31', 0, 0x416c666120314d2e6a7067),
(260, 23, 'V-скобы Minigraf PTM type 11', 'V-скобы PTM type 11 предназначены для станков производства Alfamacchine S.r.l. (Италия). \r\nБлагодаря уникальной запатентованой форме Power Twist скобы по мере проникновения  в багет соединяют угол еще сильнее.   ', '2006-08-07', 0, 0x50544d207479706520313120652d6d61696c2e6a7067),
(261, 23, 'V-скобы универсальные PTU type 10.3', '', '2006-08-07', 0, 0x50545520747970652031302e3320652d6d61696c2e6a7067),
(270, 24, '101', '', '2006-08-21', 0, 0x3130312e6a7067),
(264, 23, 'Minigarf 44', '', '2006-08-11', 0, 0x4d696e6967617266203434207765622e6a7067),
(265, 23, 'Minigarf 3', '', '2006-08-11', 0, 0x4d696e6967617266204d33207765622e6a7067),
(266, 23, 'Alfa 1M super', '', '2006-08-11', 0, 0x416c666120314d207375706572207765622e6a7067),
(267, 23, 'Minigarf 4 3P ''125''', '', '2006-08-11', 0, 0x4d696e6967617266204d34207765622e6a7067),
(268, 23, 'Flex Points 0.4 mm', '', '2006-08-11', 0, 0x466c657820506f696e7473207765622e6a7067),
(269, 19, 'Готовые рамы', '', '2006-08-19', 0, 0xeaeeebebe0e620e4ebff20f1e0e9f2e0207765622e626d70),
(271, 24, '101-3D-804', '', '2006-08-21', 0, 0x3130312d33642d3830342e6a7067),
(274, 24, '107-LO-300', '', '2006-08-21', 0, 0x3130372d4c4f2d3330302e6a7067),
(273, 24, '107', '', '2006-08-21', 0, 0x3130372e6a7067),
(275, 24, '109', '', '2006-08-21', 0, 0x3130392e6a7067),
(276, 24, '109-3Y-093', '', '2006-08-21', 0, 0x3130392d33592d3039332e6a7067),
(277, 24, '109-PT-300', '', '2006-08-21', 0, 0x3130392d50542d3330302e6a7067),
(278, 24, '130', '', '2006-08-21', 0, 0x3133302e6a7067),
(279, 24, '130-34-271', '', '2006-08-21', 0, 0x3133302d33342d3237312e6a7067),
(280, 24, '130-34-275', '', '2006-08-21', 0, 0x3133302d33342d3237352e6a7067),
(281, 24, '130-34-277', '', '2006-08-21', 0, 0x3133302d33342d3237372e6a7067),
(282, 24, '130-34-279', '', '2006-08-21', 0, 0x3133302d33342d3237392e6a7067),
(283, 24, '101-3F-800', '', '2006-08-21', 0, 0x3130312d33462d383030202832292e6a7067),
(284, 24, '134', '', '2006-08-21', 0, 0x3133342e6a7067),
(285, 24, '134-3W-853', '', '2006-08-21', 0, 0x3133342d33572d3835332e6a7067),
(286, 24, '134-3W-863', '', '2006-08-21', 0, 0x3133342d33572d3836332e6a7067),
(287, 24, '135', '', '2006-08-21', 0, 0x3133352e6a7067),
(288, 24, '135-32-211', '', '2006-08-21', 0, 0x3133352d33322d3231312e6a7067),
(289, 24, '135-32-212', '', '2006-08-21', 0, 0x3133352d33322d3231322e6a7067),
(290, 24, '146', '', '2006-08-21', 0, 0x3134362e6a7067),
(291, 24, '146-32-236', '', '2006-08-21', 0, 0x3134362d33322d3233362e6a7067),
(292, 24, '146-32-239', '', '2006-08-21', 0, 0x3134362d33322d3233392e6a7067),
(293, 24, '147', '', '2006-08-21', 0, 0x3134372e6a7067),
(294, 24, '147-32-211', '', '2006-08-21', 0, 0x3134372d33322d3231312e6a7067),
(295, 24, '147-32-212', '', '2006-08-21', 0, 0x3134372d33322d3231322e6a7067),
(296, 24, '149', '', '2006-08-21', 0, 0x3134392e6a7067),
(297, 24, '149-3B-087', '', '2006-08-21', 0, 0x3134392d33422d3038372e6a7067),
(298, 24, '163', '', '2006-08-21', 0, 0x3136332e6a7067),
(299, 24, '163-3Z-013', '', '2006-08-21', 0, 0x3136332d335a2d3031332e6a7067),
(300, 24, '163-3Z-081', '', '2006-08-21', 0, 0x3136332d335a2d3038312e6a7067),
(301, 24, '163-3Z-087', '', '2006-08-21', 0, 0x3136332d335a2d3038372e6a7067),
(302, 24, '168', '', '2006-08-21', 0, 0x3136382e6a7067),
(303, 24, '168-3B-087', '', '2006-08-21', 0, 0x3136382d33422d3038372e6a7067),
(304, 24, '174', '', '2006-08-21', 0, 0x3137342e6a7067),
(305, 24, '175-3W-853', '', '2006-08-21', 0, 0x3137352d33572d3835332e6a7067),
(306, 24, '174-32-218', '', '2006-08-21', 0, 0x3137342d33322d3231382e6a7067),
(307, 24, '174-32-226', '', '2006-08-21', 0, 0x3137342d33322d3232362e6a7067),
(308, 24, '175', '', '2006-08-21', 0, 0x3137352e6a7067),
(309, 24, '174-32-212', '', '2006-08-21', 0, 0x3137342d33322d3231322e6a7067),
(310, 24, '175-3W-863', '', '2006-08-21', 0, 0x3137352d33572d3836332e6a7067),
(311, 24, '198', '', '2006-08-21', 0, 0x3139382e6a7067),
(312, 24, '198-3E-300', '', '2006-08-21', 0, 0x3139382d33652d3330302e6a7067),
(313, 24, '243', '', '2006-08-21', 0, 0x3234332e6a7067),
(314, 24, '243-3V-073', '', '2006-08-21', 0, 0x3234332d33562d3037332e6a7067),
(315, 24, '246', '', '2006-08-21', 0, 0x3234362e6a7067),
(316, 24, '246-3V-067', '', '2006-08-21', 0, 0x3234362d33562d3036372e6a7067),
(317, 24, '246-3V-105', '', '2006-08-21', 0, 0x3234362d33562d3130352e6a7067),
(318, 24, '247-3V-029', '', '2006-08-21', 0, 0x3234372d33562d3032392e6a7067),
(319, 24, '247-3V-083', '', '2006-08-21', 0, 0x3234372d33562d3038332e6a7067),
(320, 24, '248', '', '2006-08-21', 0, 0x3234382e6a7067),
(321, 24, '275', '', '2006-08-21', 0, 0x3237352e6a7067),
(322, 24, '275-3G-008', '', '2006-08-21', 0, 0x3237352d33472d3030382e6a7067),
(323, 24, '275-3G-010', '', '2006-08-21', 0, 0x3237352d33472d3031302e6a7067),
(324, 24, '275-3G-085', '', '2006-08-21', 0, 0x3237352d33472d3038352e6a7067),
(325, 24, '307', '', '2006-08-21', 0, 0x3330372e6a7067),
(326, 24, '307-30-063', '', '2006-08-21', 0, 0x3330372d33302d3036332e6a7067),
(327, 24, '307-32-337', '', '2006-08-21', 0, 0x3330372d33322d3333372e6a7067),
(328, 24, '307-32-338', '', '2006-08-21', 0, 0x3330372d33322d3333382e6a7067),
(329, 24, '307-32-339', '', '2006-08-21', 0, 0x3330372d33322d3333392e6a7067),
